空気調節のパネルは涼しい電気パネルの室温を助けます、部屋の電気パネルの保存の湿気そして清潔は機械で付き、電装品の操作を延長しましたり、また電装品の性能を改善します。
エネルギー保存および環境保全
インテリジェント制御
冷却容量(L35/L35) | プロダクト モデル | 土台方法 | 次元(W*D*H) mm | フランジなしで(W*D*H) mmの寸法を測って下さい | IP | 言い触らして下さい(dB A) | 証明 |
300W | CCA003EA | 埋め込まれるサイド | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | セリウム、CCC |
400W | CCA004EA | サイド埋め込まれる | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | セリウム、CCC |
500W | CCA005EA | サイド埋め込まれる | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | セリウム、CCC |
600W | CCA006EA | サイド埋め込まれる | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | セリウム、CCC |
800W | CCA008EA | サイド埋め込まれる | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | セリウム、CCC |
1000W | CCA010EA | サイド埋め込まれる | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | セリウム、CCC |
1300W | CCA013EA | サイド埋め込まれる | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | セリウム、CCC |
1500W | CCA015EA | サイド埋め込まれる | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | セリウム、CCC |
2000W | CCA020EA | サイド埋め込まれる | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | セリウム、CCC |
2300W | CCA023EA | サイド埋め込まれる | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | セリウム、CCC |
2500W | CCA025EA | サイド埋め込まれる | 536*225*1201 | 485*225*1150 | 55 | 65 | セリウム、CCC |
3000W | CCA030EA | サイド埋め込まれる | 536*225*1201 | 485*225*1150 | 55 | 65 | セリウム、CCC |
3500W | CCA035EA | サイド埋め込まれる | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | セリウム、CCC |
4000W | CCA040EA | サイド埋め込まれる | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | セリウム、CCC |
5000W | CCA050EA | サイド埋め込まれる | 650*300*1350 | 650*300*1300 | 55 | 65 | セリウム、CCC |
7500W | CCA075EA | サイド埋め込まれる | 711*350*1660 | 650*350*1600 | 55 | 65 | セリウム、CCC |
次元の図表:
この電気パネルのキャビネットのエアコンは電気通信キャビネット、電池のキャビネット、企業制御キャビネット等のような気候制御のための封じられた区域で広く利用されます。
●の屋内および屋外の雑種の基地局
●の屋内および屋外電池のキャビネット
●の無線屋内および屋外のキャビネット
最低順序量: | 1セット |
価格: | 交渉 |
支払の言葉: | T/T、L/C、等 |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの1,0000セット |
受渡し時間: | 10-15仕事日 |
包装の細部: | カートン+木の場合+パレット |
FAQ
1. Q:空気クーラー材料はどうですか。
A:それは100%の新しいプラスチック、モーターのための純粋な銅によって作ります。
2. Q:あなたがすることができるどんな電圧を特別な電圧に起こすでしようか。
A:私達はあなたのためのDC48そしてすべてのAC電圧プロダクトを作ってもいいです。
3. Q:私それは良いです私達の自身のブランドを使用したいと思いますか。
A:それは可能、私達供給しますもOEMプロダクトをです。
4. Q:保証はどうですか。
A:すべての単位の保証は1年です。